Contabilidad · IFRS
NIC 37 - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes
Provisiones Contingencias Pasivos Contingentes
Objetivo
Section titled “Objetivo”La NIC 37 establece las bases para reconocer, medir y revelar provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Su foco es separar las obligaciones presentes que deben registrarse de las incertidumbres que solo deben revelarse, y evitar que se reconozcan pasivos por desembolsos futuros que la entidad aun puede evitar.
En Jean d’Arc esta pagina sirve como guia de revision para provisiones corrientes y no corrientes, contingencias legales, contratos onerosos, reestructuraciones, reclamos, garantias, multas y obligaciones estimadas que pueden afectar estados financieros y notas.
Alcance de la Norma
Section titled “Alcance de la Norma”NIC 37 aplica al contabilizar provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, salvo cuando otra norma IFRS trate especificamente la materia.
| Materia | Norma usual | Lectura de auditoria |
|---|---|---|
| Instrumentos financieros y garantias financieras | NIIF 9 | Evaluar si el contrato queda dentro del alcance financiero antes de aplicar NIC 37. |
| Impuesto a las ganancias | NIC 12 | Separar impuesto corriente, impuesto diferido e incertidumbres tributarias segun corresponda. |
| Arrendamientos | NIIF 16 | NIC 37 puede aplicar a contratos onerosos antes del comienzo o a arrendamientos de bajo valor/corto plazo que se vuelven onerosos. |
| Beneficios a empleados | NIC 19 | Vacaciones, indemnizaciones y beneficios laborales se revisan principalmente con NIC 19. |
| Contratos con clientes | NIIF 15 | Si el contrato con cliente resulta oneroso, NIC 37 define el tratamiento de la perdida esperada. |
Los contratos pendientes de ejecucion quedan fuera de NIC 37 mientras no sean onerosos. Un contrato pendiente de ejecucion es aquel en que ninguna parte ha cumplido sus obligaciones o ambas han cumplido parcialmente en igual medida.
Definiciones Clave
Section titled “Definiciones Clave”| Termino | Criterio |
|---|---|
| Provision | Pasivo con incertidumbre sobre cuantia o vencimiento. |
| Pasivo | Obligacion presente surgida de sucesos pasados cuya liquidacion se espera que requiera salida de recursos. |
| Obligacion legal | Surge de contrato, legislacion u otra causa legal. |
| Obligacion implicita | Surge de practicas, politicas publicas o declaraciones especificas que crean una expectativa valida frente a terceros. |
| Pasivo contingente | Obligacion posible, o presente no reconocida porque no es probable la salida de recursos o no puede medirse fiablemente. |
| Activo contingente | Activo posible cuya existencia depende de sucesos futuros inciertos que no estan enteramente bajo control de la entidad. |
| Contrato oneroso | Contrato cuyos costos inevitables de cumplimiento exceden los beneficios economicos esperados. |
| Reestructuracion | Programa planificado y controlado por la administracion que cambia significativamente el alcance o la forma de operar. |
Reconocimiento de Provisiones
Section titled “Reconocimiento de Provisiones”Una provision se reconoce solo cuando se cumplen simultaneamente tres condiciones.
| Condicion | Pregunta de revision |
|---|---|
| Obligacion presente | Existe obligacion legal o implicita como resultado de un suceso pasado. |
| Salida probable de recursos | Es mas probable que no que la entidad deba desprenderse de recursos economicos para cancelar la obligacion. |
| Estimacion fiable | El importe puede estimarse con suficiente fiabilidad. |
Si falta cualquiera de estas condiciones, no se reconoce provision. La revision debe determinar si corresponde revelar un pasivo contingente o si la posibilidad de salida de recursos es remota.
Obligacion Presente y Suceso Pasado
Section titled “Obligacion Presente y Suceso Pasado”El suceso pasado debe generar una obligacion respecto de la cual la entidad no tiene una alternativa realista distinta de liquidarla.
| Caso | Tratamiento esperado |
|---|---|
| Multa o reparacion por dano ya causado | Puede generar provision si existe obligacion presente, salida probable y estimacion fiable. |
| Desmantelamiento o restauracion por uso pasado de un activo | Puede generar provision desde que el uso crea la obligacion. |
| Gasto necesario para operar en el futuro | No genera provision si la entidad puede evitarlo cambiando sus acciones futuras. |
| Decision interna sin comunicacion suficiente a terceros | Normalmente no crea obligacion implicita. |
Pasivos Contingentes
Section titled “Pasivos Contingentes”Los pasivos contingentes no se reconocen como pasivo. Se revelan, salvo que la posibilidad de salida de recursos sea remota.
| Situacion | Tratamiento |
|---|---|
| Obligacion posible pendiente de confirmacion futura | Revelar como pasivo contingente si la salida no es remota. |
| Obligacion presente con salida no probable | Revelar como pasivo contingente si la salida no es remota. |
| Obligacion presente sin medicion fiable | Revelar como pasivo contingente, salvo casos extremadamente raros. |
| Riesgo remoto | No se reconoce ni se revela, salvo requerimientos especificos o juicio de materialidad. |
La revision debe actualizar la evaluacion en cada cierre. Si el pasivo contingente pasa a cumplir criterios de provision, se reconoce en el periodo en que se vuelven probables la obligacion y la salida de recursos.
Activos Contingentes
Section titled “Activos Contingentes”Los activos contingentes no se reconocen, porque su reconocimiento anticipado podria registrar ingresos que aun no son seguros.
| Nivel de certidumbre | Tratamiento |
|---|---|
| Entrada probable de beneficios | Revelar el activo contingente si es material. |
| Entrada virtualmente cierta | Reconocer el activo, porque deja de ser contingente. |
| Entrada no probable | No reconocer y, usualmente, no revelar. |
Ejemplos habituales son reclamos judiciales a favor, recuperos esperados, indemnizaciones de terceros o derechos de cobro sujetos a eventos futuros inciertos.
Medicion de la Provision
Section titled “Medicion de la Provision”La provision se mide por la mejor estimacion del desembolso requerido para cancelar la obligacion presente al cierre.
| Elemento | Criterio de medicion |
|---|---|
| Mejor estimacion | Importe que la entidad pagaria racionalmente para cancelar o transferir la obligacion al cierre. |
| Riesgos e incertidumbres | Se consideran sin duplicar ajustes ni crear reservas excesivas. |
| Poblaciones numerosas | Se usa valor esperado ponderando probabilidades. |
| Obligacion individual | Se usa el desenlace mas probable ajustado por riesgos cuando corresponda. |
| Valor presente | Se descuenta cuando el efecto del valor temporal del dinero es material. |
| Sucesos futuros | Se incluyen si existe evidencia objetiva suficiente de que ocurriran. |
| Disposicion esperada de activos | No se considera para medir la provision; se contabiliza separadamente cuando proceda. |
Reembolsos
Section titled “Reembolsos”Cuando se espera que un tercero reembolse parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar una provision, el reembolso se reconoce como activo separado solo si su recepcion es practicamente segura.
| Punto de control | Tratamiento |
|---|---|
| La entidad sigue obligada frente al tercero afectado | Reconocer la provision por el importe total de la obligacion. |
| El reembolso es practicamente seguro | Reconocer activo separado, sin exceder el importe de la provision. |
| El tercero paga directamente y la entidad no responde si no paga | Excluir esos costos de la provision. |
| Presentacion en resultado | El gasto puede presentarse neto del reembolso reconocido, si la presentacion es adecuada. |
Cambios y Aplicacion de Provisiones
Section titled “Cambios y Aplicacion de Provisiones”Las provisiones se revisan al final de cada periodo sobre el que se informa y se ajustan para reflejar la mejor estimacion disponible.
| Evento | Tratamiento |
|---|---|
| Aumenta la mejor estimacion | Incrementar provision contra gasto o contra el activo relacionado si otra norma lo permite. |
| Disminuye la mejor estimacion | Revertir el exceso de provision. |
| Deja de ser probable la salida de recursos | Revertir la provision. |
| Se usa la provision | Aplicarla solo contra los desembolsos para los cuales fue originalmente reconocida. |
| Provision descontada | Reconocer el incremento por paso del tiempo como costo financiero u otra presentacion consistente. |
No debe usarse una provision para cubrir gastos distintos de los que dieron origen al reconocimiento. Esa practica oculta errores de clasificacion, subestimaciones o cambios de estimacion.
Perdidas Futuras de Operacion
Section titled “Perdidas Futuras de Operacion”No se reconocen provisiones por perdidas futuras de operacion. Esas perdidas no son obligaciones presentes derivadas de sucesos pasados.
La expectativa de perdidas futuras puede ser evidencia de deterioro de activos, contratos onerosos, problemas de negocio en marcha o necesidad de revelar incertidumbres, pero no basta por si sola para reconocer una provision bajo NIC 37.
Contratos Onerosos
Section titled “Contratos Onerosos”Si la entidad tiene un contrato oneroso, reconoce una provision por la obligacion presente del contrato.
| Elemento | Criterio |
|---|---|
| Costos inevitables | Menor importe entre costo de cumplir el contrato y costo de salir de el, como penalidades o compensaciones. |
| Costo de cumplimiento | Incluye costos incrementales y una asignacion de otros costos directamente relacionados con cumplir el contrato. |
| Beneficios esperados | Beneficios economicos que se espera recibir del contrato. |
| Deterioro previo | Antes de reconocer provision, se evalua deterioro de activos dedicados al contrato cuando corresponda. |
Reestructuraciones
Section titled “Reestructuraciones”Una provision por reestructuracion se reconoce solo si existe obligacion presente. Para ello, la entidad debe tener un plan formal detallado y haber creado una expectativa valida en los afectados de que ejecutara la reestructuracion.
| Evidencia | Revision esperada |
|---|---|
| Plan formal | Identifica negocio, ubicaciones, funciones afectadas, desembolsos, calendario y responsables. |
| Comunicacion o inicio de ejecucion | Crea expectativa valida frente a terceros afectados. |
| Costos incluidos | Solo desembolsos directos necesariamente ocasionados por la reestructuracion y no asociados a actividades futuras. |
| Costos excluidos | Reentrenamiento, marketing, inversion en sistemas, reubicaciones futuras y perdidas operativas futuras. |
La decision de vender una operacion no genera obligacion hasta que exista compromiso vinculante de venta o hechos que creen obligacion presente segun las circunstancias.
Presentacion y Revelacion
Section titled “Presentacion y Revelacion”NIC 37 exige informacion suficiente para comprender naturaleza, calendario e importe de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes.
| Revelacion | Objetivo |
|---|---|
| Conciliacion de provisiones | Mostrar saldo inicial, incrementos, usos, reversiones, efecto financiero y saldo final por clase. |
| Naturaleza de la obligacion | Explicar origen, incertidumbres, vencimientos esperados y supuestos relevantes. |
| Reembolsos esperados | Revelar importes reconocidos como activo por reembolso cuando corresponda. |
| Pasivos contingentes | Describir naturaleza, estimacion del efecto financiero, incertidumbres y posibilidad de reembolso. |
| Activos contingentes | Revelar naturaleza y estimacion del efecto financiero cuando la entrada de beneficios sea probable. |
En casos extremadamente raros, si revelar informacion puede perjudicar seriamente la posicion de la entidad en una disputa, se puede omitir parte de la informacion especifica. La entidad igualmente revela la naturaleza general de la disputa y la razon de la omision.
Asientos Contables
Section titled “Asientos Contables”Los asientos exactos dependen del plan de cuentas del tenant, de la naturaleza de la obligacion y de si el gasto corresponde a resultado, costo de un activo u otra clasificacion permitida por IFRS.
Relacion con el Sistema
Section titled “Relacion con el Sistema”El sistema documentado debe permitir conectar contingencias, estimaciones, aprobaciones y asientos con evidencia revisable.
| Criterio NIC 37 | Punto de sistema |
|---|---|
| Obligacion presente | Registro de evento, contrato, reclamo, resolucion, practica o comunicacion que origina la obligacion. |
| Probabilidad de salida | Evaluacion documentada por responsable, con estado y fecha de revision. |
| Estimacion fiable | Monto, rango, supuestos, fuente de datos, moneda y soporte de calculo. |
| Clasificacion corriente/no corriente | Fecha esperada de liquidacion y derecho de diferir pago. |
| Reembolsos | Vinculo con seguros, garantias, indemnizaciones u otros terceros. |
| Revelaciones | Reporte de movimientos por clase de provision y contingencias abiertas. |
Flujo de Revision
Section titled “Flujo de Revision”-
Identificar el hecho pasado, contrato, reclamo, decision o condicion que puede generar obligacion.
-
Determinar si existe obligacion presente legal o implicita al cierre.
-
Evaluar si la salida de recursos es probable, posible o remota.
-
Verificar si el importe puede estimarse fiablemente y documentar la mejor estimacion.
-
Definir si corresponde reconocer provision, revelar pasivo contingente, revelar activo contingente o no registrar informacion.
-
Revisar clasificacion corriente/no corriente, descuento a valor presente, reembolsos, cambios de estimacion y revelaciones.
Preguntas de Control
Section titled “Preguntas de Control”- Existe evidencia del suceso pasado que origina la obligacion.
- La entidad no tiene alternativa realista distinta de liquidar la obligacion.
- La probabilidad de salida de recursos esta documentada y actualizada al cierre.
- La mejor estimacion considera riesgos, incertidumbres, valor presente y evidencia disponible sin duplicar ajustes.
- Las provisiones se usan solo contra los desembolsos para los que fueron reconocidas.
- Los contratos onerosos se identifican antes de anticipar perdidas como simples gastos futuros.
- Los pasivos contingentes se revelan salvo que la posibilidad de salida sea remota.
- Los activos contingentes no se reconocen hasta que la entrada de beneficios sea practicamente cierta.