Contabilidad · Balances
Balance Tributario
Balance Tributario Cierre Anual Renta
Definicion
Section titled “Definicion”El balance tributario es un reporte de saldos contables acumulados que ordena las cuentas del periodo con sus movimientos de debito, credito, saldos deudores, saldos acreedores y resultado. Se usa como base de revision para cierre contable, determinacion tributaria y conciliacion con el libro mayor.
No equivale necesariamente a un estado financiero IFRS. Su funcion principal es demostrar que la contabilidad cuadra y entregar una base trazable para analizar cuentas patrimoniales, cuentas de resultado y ajustes tributarios.
Estructura Habitual
Section titled “Estructura Habitual”| Columna | Descripcion |
|---|---|
| Codigo de cuenta | Identificador del plan de cuentas usado por la entidad. |
| Nombre de cuenta | Denominacion contable de la cuenta. |
| Debitos | Movimientos cargados durante el periodo. |
| Creditos | Movimientos abonados durante el periodo. |
| Saldo deudor | Exceso de debitos sobre creditos. |
| Saldo acreedor | Exceso de creditos sobre debitos. |
| Activo, pasivo o resultado | Clasificacion posterior para preparar estados e informes. |
El reporte debe permitir seguir una cuenta desde el saldo final hasta sus movimientos en el mayor y sus documentos de respaldo.
Ejemplo de Balance Tributario
Section titled “Ejemplo de Balance Tributario”El siguiente ejemplo muestra una version resumida. En un balance tributario real se incluyen todas las cuentas con movimiento o saldo del periodo.
| Codigo | Cuenta | Debitos | Creditos | Saldo deudor | Saldo acreedor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101200 | Bancos | 85.000.000 | 62.500.000 | 22.500.000 | |
| 1104000 | Clientes | 48.000.000 | 36.000.000 | 12.000.000 | |
| 1109000 | Inventarios | 31.500.000 | 18.000.000 | 13.500.000 | |
| 1201000 | Propiedades, planta y equipo | 40.000.000 | 40.000.000 | ||
| 1201100 | Depreciacion acumulada | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 2102000 | Proveedores | 22.000.000 | 31.000.000 | 9.000.000 | |
| 2101000 | Obligaciones financieras corrientes | 10.000.000 | 15.000.000 | 5.000.000 | |
| 2201000 | Prestamos bancarios largo plazo | 18.000.000 | 18.000.000 | ||
| 2104000 | Impuestos por pagar | 4.500.000 | 6.800.000 | 2.300.000 | |
| 2301000 | Capital | 35.000.000 | 35.000.000 | ||
| 2303000 | Resultados acumulados | 1.400.000 | 1.400.000 | ||
| 4101000 | Ingresos por ventas | 96.000.000 | 96.000.000 | ||
| 4201000 | Ingresos financieros | 700.000 | 700.000 | ||
| 3101000 | Costo de ventas | 52.000.000 | 52.000.000 | ||
| 3201000 | Gastos de administracion | 15.000.000 | 15.000.000 | ||
| 3301000 | Gastos de ventas | 8.000.000 | 8.000.000 | ||
| 3401000 | Costos financieros | 3.000.000 | 3.000.000 | ||
| 3501000 | Otros gastos | 4.700.000 | 4.700.000 | ||
| 3601000 | Impuesto a las ganancias | 4.700.000 | 4.700.000 | ||
| Totales | 323.700.000 | 323.700.000 | 175.400.000 | 175.400.000 |
En este ejemplo, los debitos y creditos cuadran, y los saldos deudores coinciden con los saldos acreedores. Las cuentas de resultado permiten explicar una utilidad neta de 9.300.000 antes de su traspaso o cierre contra patrimonio.
Diferencia con Balance Clasificado
Section titled “Diferencia con Balance Clasificado”| Balance tributario | Balance clasificado |
|---|---|
| Se organiza por cuentas y saldos del mayor. | Se organiza por rubros financieros. |
| Muestra movimientos de debito y credito. | Muestra saldos presentados por activo, pasivo y patrimonio. |
| Sirve para revision tributaria y cierre. | Sirve para presentar situacion financiera. |
| Puede contener cuentas transitorias o auxiliares. | Debe presentar rubros depurados y clasificados. |
Revision de Cuadratura
Section titled “Revision de Cuadratura”El balance tributario debe cuadrar internamente antes de usarse para preparar otros informes.
| Control | Resultado esperado |
|---|---|
| Total debitos igual total creditos | La partida doble esta balanceada. |
| Total saldos deudores igual total saldos acreedores | Los saldos finales cuadran. |
| Resultado de cuentas de perdida y ganancia | Concilia con utilidad o perdida del periodo. |
| Saldos iniciales | Coinciden con cierre del periodo anterior. |
| Cuentas sin movimiento | Mantienen soporte o deben cerrarse/reclasificarse. |
Relacion con Renta
Section titled “Relacion con Renta”Para fines tributarios, el balance permite identificar el resultado contable y las partidas que requieren ajuste fiscal.
| Partida | Revision esperada |
|---|---|
| Ingresos | Separar ingresos afectos, exentos o no constitutivos de renta cuando corresponda. |
| Costos y gastos | Evaluar aceptacion tributaria, proporcionalidad, respaldo y necesidad. |
| Activo fijo | Revisar depreciacion financiera, depreciacion tributaria y bajas. |
| Provisiones | Separar gasto financiero de deducibilidad tributaria. |
| Impuestos | Conciliar pagos provisionales, creditos, retenciones e impuesto corriente. |
| Patrimonio | Validar saldos que alimentan registros empresariales. |
Flujo de Revision
Section titled “Flujo de Revision”-
Confirmar que el periodo contable esta cerrado o congelado para revision.
-
Conciliar total de debitos y creditos contra libro diario y mayor.
-
Revisar saldos deudores y acreedores por cuenta, naturaleza y antiguedad.
-
Identificar cuentas de resultado y determinar utilidad o perdida contable.
-
Vincular cuentas relevantes con auxiliares, documentos, conciliaciones y declaraciones.
-
Preparar reclasificaciones para balance clasificado, estado de resultados y analisis tributario.
Preguntas de Control
Section titled “Preguntas de Control”- El balance se genera desde el mismo plan de cuentas usado en el mayor.
- Los saldos iniciales coinciden con el cierre anterior.
- Las cuentas bancarias, clientes, proveedores, impuestos y remuneraciones estan conciliadas.
- Las cuentas transitorias o pendientes tienen explicacion y fecha de regularizacion.
- El resultado contable concilia con el estado de resultados.
- Las partidas tributarias relevantes estan identificadas para renta.