Contabilidad · Administración
Regímenes Tributarios por Empresa
Administración Impuestos Renta
El régimen tributario es un parámetro maestro de cada empresa. Define cómo se determina la base tributaria, qué tasa de Impuesto de Primera Categoría corresponde, qué Pagos Provisionales Mensuales se aplican, qué registros empresariales se requieren y cómo tributan los propietarios.
En el sistema, el régimen se registra con vigencia por año comercial. No debe tratarse como un dato estático de la empresa, porque puede cambiar por opción, exclusión, incumplimiento de requisitos o actualización normativa.
Matriz de Regímenes
Section titled “Matriz de Regímenes”| Régimen | Base legal | IDPC | PPM | Contabilidad | Propietarios | Uso del sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Pyme General | Art. 14 letra D N°3 LIR | 25% | 0,25% o 0,5% según ingresos del giro del año anterior. | Completa, con opción simplificada. | Tributan por retiros, remesas o distribuciones efectivas. | Empresas Pyme con control de IDPC, PPM y eventual registro de rentas empresariales. |
| Pro Pyme Transparente | Art. 14 letra D N°8 LIR | Liberada de IDPC. | 0,2% o 0,5% según ingresos del giro del año anterior. | Simplificada, con posibilidad de llevar completa. | Tributan con impuestos finales sobre el resultado atribuido. | Empresas cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales y requieren atribución directa. |
| Régimen General Semi Integrado | Art. 14 letra A LIR | 27% | Variable, determinada anualmente. | Completa. | Tributan por retiros, remesas o distribuciones con crédito parcial. | Empresas fuera de Pro Pyme o que requieren régimen general. |
| Renta Presunta | Art. 14 letra B y normas especiales | Según actividad y norma aplicable. | Según régimen y actividad. | Simplificada. | Según reglas del régimen. | Actividades específicas como agrícola, transporte o minería, cuando cumplen límites legales. |
| No sujetos al Art. 14 | Art. 14 letra G LIR u otras reglas aplicables. | Variable según contribuyente. | Variable. | Completa o según obligación específica. | Sin propietarios afectos a impuestos finales en los términos del Art. 14. | Fundaciones, corporaciones u otros contribuyentes sin estructura ordinaria de propietarios. |
Parámetros por Empresa
Section titled “Parámetros por Empresa”| Parámetro | Uso contable o tributario | Control requerido |
|---|---|---|
| Régimen tributario | Determina IDPC, PPM, registros y obligaciones anuales. | Debe tener año comercial de vigencia. |
| Tipo de contabilidad | Define si se exige contabilidad completa o simplificada. | No debe confundirse con el régimen cuando la norma permite optar. |
| Ingresos del giro año anterior | Determina tramos de PPM en regímenes Pro Pyme. | Debe medirse en UF cuando el requisito legal lo exige. |
| Promedio de ingresos últimos tres años | Evalúa permanencia o exclusión de Pro Pyme. | Debe incluir relacionados cuando corresponda. |
| Capital efectivo al inicio | Evalúa cumplimiento de requisitos de ingreso al régimen. | Debe respaldarse con inicio de actividades y antecedentes societarios. |
| Afectación a IVA | Determina tratamiento de crédito y débito fiscal. | Debe validarse contra actividad económica y documentos emitidos. |
| Propietarios y participación | Determina retiros, distribuciones o atribución de resultados. | Debe coincidir con pacto social, escritura o registro vigente. |
PPM e Impuestos Corrientes
Section titled “PPM e Impuestos Corrientes”Los PPM se reconocen como activo por impuesto corriente cuando se pagan y son imputables contra el impuesto anual. Al determinar el impuesto a la renta, se compensan contra el pasivo de impuesto por pagar o se mantienen como monto por recuperar.
| Evento | Cuenta usual | Efecto |
|---|---|---|
| Pago mensual de PPM | 1108001 PPM por recuperar | Reconoce crédito contra impuesto anual. |
| Determinación de IDPC anual | 3601001 Gasto por impuesto corriente | Reconoce gasto tributario del ejercicio cuando corresponde. |
| Impuesto renta por pagar | 2104002 Impuesto renta por pagar | Reconoce obligación corriente neta de créditos aplicables. |
| Imputación de PPM | 1108001 contra 2104002 | Compensa crédito mensual contra obligación anual. |
Flujo de Revisión
Section titled “Flujo de Revisión”-
Consultar el régimen tributario vigente de la empresa para el año comercial revisado.
-
Validar si el régimen exige contabilidad completa, simplificada, libro de caja o registros empresariales.
-
Confirmar ingresos del giro, relacionados y capital efectivo cuando el régimen tenga límites en UF.
-
Parametrizar tasa de PPM, IDPC y obligaciones de declaración para el periodo.
-
Conciliar PPM mensuales con F29 y determinar su aplicación contra impuesto anual.
-
Revisar la declaración anual, registros tributarios y efecto sobre propietarios.
Controles de Auditoría
Section titled “Controles de Auditoría”| Control | Riesgo cubierto | Evidencia |
|---|---|---|
| Régimen por año comercial | Aplicar reglas de un régimen distinto al vigente. | Consulta MiSII, historial de régimen o certificado tributario. |
| Tramo de PPM | Calcular PPM con tasa incorrecta. | Ingresos del giro del año anterior y reglas vigentes del régimen. |
| IDPC aplicable | Reconocer gasto o pasivo de impuesto con tasa errónea. | Determinación anual y formulario de renta. |
| Registros empresariales | Omitir RAI, DDAN, REX o SAC cuando son exigibles. | Libros, auxiliares y declaraciones juradas asociadas. |
| Propietarios | Atribuir o distribuir resultados a sujetos incorrectos. | Escritura, pacto social, registro de accionistas o participación vigente. |
Fuentes
Section titled “Fuentes”- Servicio de Impuestos Internos, Tipos de Regímenes Tributarios.
- Servicio de Impuestos Internos, Regímenes Operación Renta 2026.
- Ley sobre Impuesto a la Renta, Artículo 14.