Contabilidad · Finanzas
Préstamos y Amortización
Finanzas Bancos Controles
Los préstamos bancarios se reconocen como pasivos financieros cuando la empresa recibe fondos o asume una obligación exigible con una institución financiera. El pago posterior de cuotas debe separar amortización de capital, intereses, comisiones y seguros u otros cargos asociados.
Reconocimiento Inicial
Section titled “Reconocimiento Inicial”| Evento | Tratamiento | Cuenta usual |
|---|---|---|
| Desembolso del préstamo | Aumenta banco y reconoce pasivo financiero. | Banco contra crédito bancario. |
| Costos directamente atribuibles | Se evalúan como costo de transacción del pasivo financiero o gasto, según materialidad y política. | Pasivo financiero o gasto financiero. |
| Clasificación inicial | Se separa por vencimiento corriente y no corriente. | 2101111 a 2101113 y 2201101 a 2201103. |
Cuadro de Amortización
Section titled “Cuadro de Amortización”Cada cuota debe descomponerse en:
| Componente | Naturaleza | Efecto |
|---|---|---|
| Capital | Disminución del pasivo financiero. | No afecta resultado. |
| Interés | Costo financiero del periodo. | Se reconoce en resultado por devengo. |
| Comisión | Costo financiero o costo de transacción, según naturaleza. | Se reconoce en resultado o se incorpora a medición del pasivo. |
| Seguro asociado | Gasto o costo financiero según contrato y cobertura. | Se reconoce por devengo. |
| Impuestos o cargos | Gasto, impuesto o mayor costo según respaldo. | Requiere clasificación separada. |
Asientos Tipo
Section titled “Asientos Tipo”| Evento | Debe | Haber |
|---|---|---|
| Recepción del préstamo | Banco | Crédito bancario CP/LP |
| Devengo mensual de interés | 3401001 Intereses préstamos | Intereses por pagar o crédito bancario |
| Pago de cuota | Crédito bancario, intereses por pagar o gasto financiero | Banco |
| Reclasificación a corto plazo | Crédito bancario LP | Crédito bancario CP |
| Comisión bancaria de crédito | 3401002 Comisiones bancarias | Banco o cuenta por pagar |
Flujo de Revisión
Section titled “Flujo de Revisión”-
Revisar contrato, monto desembolsado, tasa, plazo, moneda, garantías y calendario de cuotas.
-
Registrar desembolso contra la cuenta bancaria que recibió los fondos.
-
Separar la porción corriente y no corriente al cierre.
-
Devengar intereses del periodo aunque la cuota se pague después.
-
Conciliar cada pago con cartola bancaria y cuadro de amortización.
-
Revisar diferencias por prepago, reprogramación, refinanciamiento o mora.
Controles de Auditoría
Section titled “Controles de Auditoría”| Control | Riesgo cubierto | Evidencia |
|---|---|---|
| Contrato vigente | Registrar deuda inexistente o incompleta. | Contrato, pagaré, comprobante de desembolso. |
| Cuadro de amortización | Mezclar capital con gasto financiero. | Calendario bancario y auxiliar de préstamo. |
| Devengo de intereses | Subestimar gasto financiero o pasivo. | Cálculo mensual y tasa pactada. |
| Clasificación CP/LP | Presentar deuda en vencimiento incorrecto. | Vencimientos próximos doce meses. |
| Conciliación de pagos | Duplicar pagos o dejar cuotas pendientes. | Cartola bancaria y recibo de pago. |
Casos Especiales
Section titled “Casos Especiales”| Caso | Tratamiento esperado |
|---|---|
| Prepago | Rebaja pasivo; comisiones o penalidades se reconocen según contrato. |
| Refinanciamiento | Evaluar si extingue la deuda anterior o modifica condiciones existentes. |
| Mora | Devengar intereses moratorios si son exigibles y están respaldados. |
| Moneda extranjera | Reexpresar saldo e intereses según tipo de cambio aplicable. |
| Covenant incumplido | Evaluar reclasificación corriente si la deuda se vuelve exigible. |