SII
Fuente tributaria principal para IVA, renta, declaraciones, valores tributarios, jurisprudencia administrativa y tablas fiscales.
Contabilidad · Fuentes
Fuentes Sii Previred
Esta sección documenta las fuentes oficiales y operativas usadas para respaldar criterios contables, tributarios, laborales, previsionales, financieros y de presentación dentro de Jean d’Arc.
Las fuentes permiten separar el criterio documentado por Jean d’Arc de la norma, institución o dato externo que lo sustenta. Para auditoría, esto es importante porque cada cálculo, clasificación o control debe poder trazarse a una base verificable.
Esta página no reemplaza las fuentes oficiales. Sirve como inventario de consulta y como guía para saber qué organismo revisar según la materia contable.
SII
Fuente tributaria principal para IVA, renta, declaraciones, valores tributarios, jurisprudencia administrativa y tablas fiscales.
Previred
Fuente operativa para declaración y pago de cotizaciones previsionales, salud, AFC y otros aportes asociados a remuneraciones.
Banco Central
Fuente para indicadores financieros y macroeconómicos como UF, tipos de cambio, tasas, series estadísticas e información monetaria.
Dirección del Trabajo
Fuente laboral para criterios sobre contratos, jornadas, remuneraciones, feriados, finiquitos y obligaciones laborales.
| Fuente | Sitio | Uso en Jean d’Arc |
|---|---|---|
| Servicio de Impuestos Internos | sii.cl | IVA, renta, F29, Formulario 22, vida útil tributaria, UTM, UTA, circulares, oficios y normativa tributaria. |
| Legislación tributaria SII | Legislación tributaria básica | Consulta de Ley sobre Impuesto a la Renta, Ley de IVA, Código Tributario y normas base para declaraciones. |
| Valores y fechas SII | Valores y fechas | UTM, UTA, IPC tributario, tabla de vida útil y otros parámetros usados en cálculos fiscales. |
| Tabla de vida útil SII | Vida útil activo inmovilizado | Vida útil tributaria para depreciación normal y acelerada de activos fijos. |
| Previred | previred.com | Declaración y pago de cotizaciones previsionales, salud, AFC, mutualidad y obligaciones previsionales. |
| Superintendencia de Pensiones | spensiones.cl | Normativa previsional, AFP, cotizaciones, obligaciones del empleador y criterios de seguridad social. |
| Dirección del Trabajo | dt.gob.cl | Contratos, jornada, remuneraciones, feriado legal, finiquitos, licencias y criterios laborales. |
| Banco Central de Chile | bcentral.cl | Indicadores monetarios y financieros, UF, tipos de cambio, tasas, estadísticas y series macroeconómicas. |
| Base de Datos Estadísticos BCCh | BDE Banco Central | Series de UF, IPC, tasas, tipo de cambio y datos financieros para conciliaciones o análisis. |
| Comisión para el Mercado Financiero | cmfchile.cl | Normativa financiera, información bancaria, criterios regulatorios y referencia de entidades fiscalizadas. |
| Ley Chile - BCN | leychile.cl | Texto legal actualizado de leyes, decretos, códigos y normas chilenas. |
| IFRS Foundation | ifrs.org | Referencia internacional para IFRS, normas contables, agenda y materiales oficiales de la fundación. |
| Dominio | Fuentes prioritarias | Evidencia esperada |
|---|---|---|
| Declaraciones | SII, Ley Chile, legislación tributaria | Formularios, instrucciones, leyes, circulares y comprobantes. |
| Renta | SII, Ley Chile, Banco Central | Régimen, base imponible, créditos, UTM, IPC, Formulario 22 y registros tributarios. |
| Activo fijo | SII, IFRS Foundation, Ley Chile | Tabla de vida útil, NIC 16, corrección monetaria y política de depreciación. |
| Remuneraciones | Dirección del Trabajo, Previred, Superintendencia de Pensiones, SII | Contratos, liquidaciones, cotizaciones, retenciones, topes y pagos previsionales. |
| Finanzas | Banco Central, CMF, bancos, cartolas | UF, tipo de cambio, tasas, movimientos bancarios y conciliaciones. |
| Gastos | SII, Ley Chile, IFRS Foundation | IVA recuperable, gasto aceptado, gasto rechazado, multas, intereses y devengo. |
| Inventarios | IFRS Foundation, SII, documentación interna | NIC 2, costo, valor neto realizable, facturas y movimientos de stock. |
| Ingresos | IFRS Foundation, SII, operaciones SII | NIIF 15, documentos tributarios, contratos, devengo y obligaciones de desempeño. |
Cuando dos fuentes parecen entregar respuestas distintas, la revisión debe priorizar la fuente según la materia:
Para texto legal vigente, consultar Ley Chile o la publicación oficial de la norma aplicable.
Para instrucciones tributarias, consultar el SII y su normativa, circulares, resoluciones u oficios.
Para obligaciones laborales, consultar Dirección del Trabajo y normativa laboral vigente.
Para cotizaciones y pagos previsionales, contrastar Previred con la normativa de la Superintendencia de Pensiones y organismos previsionales.
Para indicadores financieros, validar en Banco Central de Chile o en la fuente regulatoria específica.
Para presentación financiera bajo IFRS, consultar la norma IFRS aplicable y documentar la política contable local.
| Tipo | Ejemplos | Uso |
|---|---|---|
| Norma legal | Ley de IVA, Ley de Renta, Código del Trabajo, Código Tributario | Sustenta obligaciones, derechos, plazos y tratamientos legales. |
| Instrucción administrativa | Circular, resolución, oficio, suplemento tributario | Interpreta o instruye aplicación de normas tributarias o laborales. |
| Parámetro oficial | UTM, UTA, UF, IPC, topes imponibles, tabla de vida útil | Alimenta cálculos y validaciones periódicas. |
| Comprobante operativo | F29, F22, Previred, cartola bancaria, certificado | Respalda pagos, declaraciones, retenciones o movimientos. |
| Norma contable | NIC, NIIF, interpretación IFRS | Sustenta reconocimiento, medición, presentación y revelación financiera. |
| Evidencia interna | Asiento, auxiliar, reporte, política contable, aprobación | Permite reconstruir el criterio aplicado por el sistema. |
Para usar una fuente como respaldo, el contador auditor debe verificar:
| Cálculo o proceso | Fuente recomendada |
|---|---|
| IVA débito y crédito fiscal | SII, Ley de IVA, documentos tributarios electrónicos. |
| Formulario 29 | SII, declaraciones mensuales, registros de compras y ventas. |
| Formulario 22 | SII, renta tributaria, registros empresariales y certificados. |
| Corrección monetaria | SII, IPC tributario, parámetros internos del período. |
| Depreciación tributaria | SII, tabla de vida útil, categoría de activo fijo. |
| Cotizaciones previsionales | Previred, Superintendencia de Pensiones, AFP, salud y AFC. |
| Impuesto único | SII, tabla mensual y liquidaciones de sueldo. |
| UF y tipo de cambio | Banco Central de Chile. |
| Normas IFRS | IFRS Foundation y documentación de política contable local. |
Cuando una fuente se usa para justificar un cálculo relevante, conviene registrar:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fuente | Organismo o institución consultada. |
| URL | Enlace exacto de consulta. |
| Fecha de consulta | Fecha en que se revisó el dato o documento. |
| Período aplicado | Mes, año tributario, ejercicio o fecha de vigencia. |
| Dato usado | Tasa, valor, norma, instrucción o criterio aplicado. |
| Documento interno | Asiento, reporte, declaración o política donde se usó. |