Contabilidad · Finanzas
Finanzas
Finanzas Bancos Conciliacion
La sección de Finanzas reúne los procesos que conectan la tesorería con la contabilidad: bancos, conciliación, deuda financiera, líneas de crédito, tarjetas, inversiones temporales, inversiones de mayor plazo, liquidez, intereses y comisiones.
Su objetivo es separar los movimientos de caja de los efectos contables que generan: activo financiero, pasivo financiero, gasto financiero, ingreso financiero, diferencia de cambio, comisión bancaria o diferencia de conciliación.
Alcance
Section titled “Alcance”| Área | Qué controla | Efecto contable |
|---|---|---|
| Bancos y conciliación | Cartolas, movimientos, traspasos, cargos, abonos y diferencias. | Efectivo y equivalentes, contrapartidas operativas y ajustes bancarios. |
| Préstamos bancarios | Contratos, desembolsos, cuotas, amortización e intereses devengados. | Pasivo financiero corriente/no corriente y gasto por intereses. |
| Créditos bancarios | Líneas de crédito, sobregiros, tarjetas de crédito y cupos utilizados. | Pasivos corrientes, comisiones, intereses y pagos posteriores. |
| Inversiones y liquidez | Depósitos a plazo, fondos mutuos, inversiones de corto plazo y saldos restringidos. | Activos financieros, ingresos financieros, clasificación corriente/no corriente. |
Lectura Contable
Section titled “Lectura Contable”-
Identificar si el movimiento financiero nace en banco, deuda, tarjeta, inversión o traspaso interno.
-
Determinar si la partida representa efectivo, activo financiero, pasivo financiero, gasto o ingreso financiero.
-
Revisar devengo: intereses, comisiones, reajustes y diferencias de cambio pertenecen al periodo en que se generan.
-
Clasificar corriente o no corriente según vencimiento, disponibilidad, restricciones y condiciones contractuales.
-
Conciliar cartola, auxiliar financiero, contratos, cuotas, inversiones y saldos contables.
Cuentas Recurrentes
Section titled “Cuentas Recurrentes”| Grupo | Cuentas | Uso |
|---|---|---|
| Bancos | 1101200 a 1101204 | Cuentas corrientes y saldos bancarios disponibles. |
| Inversiones corto plazo | 1102000 a 1102002 | Depósitos a plazo y fondos mutuos de corto plazo. |
| Inversiones largo plazo | 1300000 a 1302000 | Inversiones no corrientes o estratégicas. |
| Obligaciones financieras CP | 2101002, 2101014, 2101111 a 2101113 | Líneas de crédito y porción corriente de créditos bancarios. |
| Obligaciones financieras LP | 2201000 a 2201103 | Deuda bancaria de largo plazo. |
| Costos financieros | 3401000 a 3401005 | Intereses, comisiones, cobranza y diferencias de cambio negativas. |
| Ingresos financieros | 4201000 a 4201002 | Intereses ganados y diferencias de cambio positivas. |
Criterio IFRS
Section titled “Criterio IFRS”Bajo IFRS, bancos e inversiones se evalúan como activos financieros; préstamos, líneas de crédito y tarjetas como pasivos financieros; intereses y comisiones se reconocen por devengo cuando corresponden al costo financiero del periodo.