Contabilidad · Administración
Administración de Empresas
Administración Empresas Impuestos
La administración de empresas define los datos maestros que condicionan la contabilidad tributaria y financiera de cada contribuyente: régimen tributario, tipo de contabilidad, actividad económica, afectación a IVA, capital, propietarios, movimientos patrimoniales y registros exigidos por la Ley sobre Impuesto a la Renta.
En Nostromo esta sección no reemplaza a los servicios técnicos de administración. Su propósito es fijar el criterio contable y tributario que explica por qué una empresa usa determinadas tasas, cuentas, registros, formularios y controles.
Dominio que Cubre
Section titled “Dominio que Cubre”| Área | Qué define | Impacto contable o tributario |
|---|---|---|
| Identidad tributaria | RUT, razón social, nombre corto, inicio de actividades, actividad económica y categoría tributaria. | Determina obligaciones, formularios, afectación a IVA y trazabilidad por contribuyente. |
| Régimen tributario | Pro Pyme General, Pro Pyme Transparente, Régimen General, Renta Presunta u otro régimen aplicable. | Define IDPC, PPM, tipo de contabilidad, registros empresariales y tributación de propietarios. |
| Representación legal | Representantes legales, apoderados, vigencia de poderes y socios firmantes. | Habilita firmas, declaraciones, contratos, operaciones bancarias y respaldo de actos societarios. |
| Capital y propietarios | Capital social, aportes, reducciones, participaciones y cuentas con socios. | Alimenta patrimonio, estado de cambios en patrimonio y reglas de atribución o retiro. |
| Parámetros de cumplimiento | PPM, IVA, registros RAI/DDAN/REX/SAC, declaraciones juradas y obligaciones anuales. | Conecta F29, F22, declaraciones juradas y saldos tributarios. |
| Evidencia societaria | Escrituras, actas, modificaciones, acuerdos de capital y respaldo de poderes. | Sustenta movimientos patrimoniales y cambios de administración. |
Puertas de Entrada
Section titled “Puertas de Entrada”Flujo de Parametrización
Section titled “Flujo de Parametrización”-
Se identifica la empresa con sus datos tributarios y societarios vigentes.
-
Se registra el régimen tributario aplicable y su vigencia por año comercial.
-
Se parametriza el tipo de contabilidad, afectación a IVA, actividad económica y obligaciones de declaración.
-
Se registran representantes legales, apoderados y vigencia de poderes que respaldan actos societarios, tributarios y bancarios.
-
Se registra capital, propietarios y participaciones que respaldan movimientos patrimoniales.
-
Se conectan tasas de PPM, cuentas de impuestos, cuentas patrimoniales y registros tributarios.
-
Se revisan cambios de régimen, representación, capital o estructura societaria antes de cerrar periodos.
Relación con IFRS y Tributación
Section titled “Relación con IFRS y Tributación”La información societaria se presenta contablemente bajo criterios IFRS, especialmente en la clasificación de patrimonio, capital, reservas, resultados acumulados y cambios patrimoniales. La información tributaria se determina conforme a la Ley sobre Impuesto a la Renta, instrucciones del SII y formularios vigentes.
Controles de Auditoría
Section titled “Controles de Auditoría”| Control | Riesgo cubierto | Evidencia |
|---|---|---|
| Régimen vigente por año comercial | Usar tasa de PPM, IDPC o registros incorrectos. | Consulta SII, historial de régimen y fecha de vigencia. |
| Tipo de contabilidad | Preparar registros insuficientes para el régimen aplicable. | Parámetro de contabilidad completa o simplificada. |
| Representante vigente | Firmar declaraciones, contratos o pagos con poder vencido. | Escritura, acta, mandato y fecha de vigencia. |
| Capital documentado | Registrar patrimonio sin respaldo societario. | Escritura, acta, comprobante de aporte o acuerdo de reducción. |
| Propietarios y participación | Atribuir resultados, retiros o distribuciones a porcentajes incorrectos. | Registro societario y participación vigente. |
| Cuentas tributarias conciliadas | Presentar PPM, IDPC o impuestos corrientes con saldos inconsistentes. | F29, F22, auxiliares y conciliaciones de impuestos. |
Fuentes Normativas
Section titled “Fuentes Normativas”- Servicio de Impuestos Internos, Tipos de Regímenes Tributarios.
- Servicio de Impuestos Internos, Regímenes Operación Renta 2026.
- NIC 1, presentación de patrimonio y estado de cambios en el patrimonio.