Servicio de Imposiciones
Remuneraciones · Imposiciones
Contador AuditorPasivo previsionalPrevired
El Servicio de Imposiciones consolida los descuentos legales y aportes relacionados con remuneraciones después de calcular las liquidaciones. A diferencia de la liquidación, que se revisa por trabajador, imposiciones agrupa montos por institución y periodo.
Su resultado permite pagar obligaciones previsionales, conciliar deuda laboral y respaldar pasivos contables por AFP, salud, AFC, mutualidades u otros organismos según configuración vigente.
Relación con NIC 19
Section titled “Relación con NIC 19”NIC 19 exige reconocer los beneficios a los empleados cuando el trabajador presta el servicio que genera el derecho al beneficio. En este contexto, las imposiciones no son un gasto separado del servicio prestado, sino la materialización de descuentos legales y aportes patronales derivados de la remuneración devengada.
| Elemento | Tratamiento bajo NIC 19 | Evidencia del sistema |
|---|---|---|
| Descuentos AFP y salud | Retenciones al trabajador que reducen el líquido a pago y generan obligación de enterar a terceros. | Detalle de liquidación y consolidado por institución. |
| Aportes patronales | Beneficio o carga social asociado al servicio recibido del trabajador. | Gasto de leyes sociales y pasivo previsional. |
| Impuesto único trabajador | Retención asociada a la remuneración del periodo. | Detalle de liquidación y pasivo tributario. |
| Consolidación por institución | Reclasificación operativa de obligación individual a deuda por organismo. | Preview y generación definitiva de imposiciones. |
Alcance
Section titled “Alcance”| Familia | Origen | Resultado |
|---|---|---|
| AFP | Descuentos previsionales de liquidaciones. | Pasivo por administradora. |
| Salud | Fonasa, Isapre y diferencias pactadas. | Pasivo por institución de salud. |
| AFC | Seguro de cesantía trabajador y empleador. | Pasivo por organismo. |
| Aportes patronales | SIS, mutualidad u otros aportes configurados. | Gasto y pasivo del empleador. |
| Impuesto único | Retención de segunda categoría si corresponde. | Pasivo tributario o integración posterior. |
| Honorarios | Retenciones cuando se consoliden junto al periodo. | Pasivo de retención según regla aplicable. |
Flujo de Consolidación
Section titled “Flujo de Consolidación”-
Se calculan y aprueban liquidaciones del periodo.
-
El proceso lee los detalles de haberes, descuentos y aportes por trabajador.
-
Se agrupan montos por institución, tipo de obligación y periodo.
-
Se ejecuta preview para comparar totales contra liquidaciones.
-
Se persiste el consolidado definitivo y queda disponible para pago y contabilización.
Controles de Auditoría
Section titled “Controles de Auditoría”| Control | Riesgo cubierto | Evidencia |
|---|---|---|
| Liquidaciones cerradas | Generar imposiciones con nómina incompleta. | Estado de liquidaciones del periodo. |
| Cuadratura por trabajador | Diferencias entre detalle y consolidado. | Suma de descuentos por concepto. |
| Cuadratura por institución | Pagar montos a institución incorrecta. | Total por AFP, salud, AFC u organismo. |
| Parámetros del periodo | Usar tasas o topes incorrectos. | Vigencia de parámetros previsionales. |
| Preview vs definitivo | Persistir deuda sin revisión previa. | Resultado de simulación y ejecución final. |
Asientos Contables
Section titled “Asientos Contables”El asiento exacto depende del plan de cuentas del tenant y del centro de costo del trabajador. Como referencia, el manual de cuentas contiene las cuentas principales para remuneraciones y leyes sociales.