Plataforma técnica · Orchestrator
Activo Fijo, Inventario y Gastos API
API Activo Fijo Inventarios
Propósito
Section titled “Propósito”Tres familias de endpoints estrechamente acopladas a la contabilidad operacional: activo fijo (alta, depreciación, baja), inventario (existencias, compras, costo de venta, provisiones) y gastos (categorización y contabilización). Las tres familias generan asientos contables que se consolidan en los estados financieros del periodo.
Mapa de Familias
Section titled “Mapa de Familias”| Familia | Prefijo | Router | Servicio responsable |
|---|---|---|---|
| Activo fijo | /api/activo-fijo | routes/activo-fijo/index.ts | ActivoFijoService |
| Inventario — categorías | /api/inventario/categorias | routes/inventario/categorias.ts | InventarioService |
| Inventario — compras | /api/inventario/compras | routes/inventario/compras.ts | InventarioService |
| Inventario — existencias | /api/inventario/existencias | routes/inventario/existencias.ts | InventarioService |
| Inventario — costo de ventas | /api/inventario/costo-ventas | routes/inventario/costo-ventas.ts | InventarioService |
| Inventario — stock | /api/inventario/stock | routes/inventario/stock.ts | InventarioService |
| Inventario — provisiones | /api/inventario/provisiones | routes/inventario/provisiones.ts | InventarioService |
| Inventario — proveedores | /api/inventario/proveedores-clasificacion | routes/inventario/proveedores-clasificacion.ts | InventarioService |
| Gastos | /api/gastos | routes/gastos/index.ts | GastosService |
Activo Fijo
Section titled “Activo Fijo”Cubre el ciclo de vida del activo fijo: reconocimiento inicial, depreciación periódica, revaluación, deterioro y baja.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/activo-fijo | Lista activos con filtros por categoría, estado y fecha. |
GET | /api/activo-fijo/:id | Obtiene un activo específico con su historial de depreciación. |
POST | /api/activo-fijo | Registra alta de activo (reconocimiento NIC 16). |
PUT | /api/activo-fijo/:id | Actualiza datos del activo. |
POST | /api/activo-fijo/:id/depreciar | Ejecuta depreciación del periodo (genera asiento). |
POST | /api/activo-fijo/:id/baja | Da de baja el activo (venta, obsolescencia). |
GET | /api/activo-fijo/depreciacion/:periodo | Reporte de depreciación del periodo. |
curl -X POST http://localhost:8000/api/activo-fijo \ -H "Content-Type: application/json" -b cookies.txt \ -d '{ "descripcion": "Notebook Dell XPS", "categoria_id": 12, "fecha_alta": "2026-05-10", "costo_inicial": 1500000, "vida_util_meses": 36, "valor_residual": 0, "metodo_depreciacion": "lineal" }'{ "success": true, "data": { "id": "uuid-af-1", "codigo_cuenta": "1201001", "depreciacion_mensual": 41666, "valor_libro_actual": 1500000 }}Inventario
Section titled “Inventario”Sistema de inventarios con valoración (FIFO, promedio ponderado), trazabilidad de stock y reconocimiento del costo de venta. Pensado para empresas con manejo físico de mercadería.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/inventario/categorias | Lista categorías de productos. |
GET | /api/inventario/existencias | Lista productos con stock actual y valoración. |
POST | /api/inventario/compras | Registra entrada de mercadería (genera asiento). |
GET | /api/inventario/stock | Stock por producto y bodega. |
POST | /api/inventario/costo-ventas/calcular | Calcula y contabiliza el costo de venta del periodo. |
GET | /api/inventario/provisiones | Lista provisiones de obsolescencia (VNR). |
Gastos
Section titled “Gastos”Endpoints de clasificación y contabilización de gastos no asociados a inventario ni activo fijo.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/gastos | Lista gastos con filtros por categoría, periodo y centro de costo. |
POST | /api/gastos | Registra gasto y genera asiento. |
PUT | /api/gastos/:id/reclasificar | Reclasifica gasto a otra cuenta. |