Plataforma técnica · Orchestrator
Operaciones API
API Operaciones SII Contabilidad
Propósito
Section titled “Propósito”Endpoints que cubren las operaciones contables del tenant: registro y consulta de documentos tributarios (compras, ventas, boletas), ciclo contable (apertura, cierre, asientos), accounting (contabilización automática) y manual de cuentas instanciado por tenant. La fuente de los datos suele ser la carga ETL desde el SII (ver Nostromo) o ingresos manuales desde Sevastopol.
Mapa de Familias
Section titled “Mapa de Familias”| Familia | Prefijo | Router | Servicio responsable |
|---|---|---|---|
| Operaciones SII | /api/operaciones | routes/operaciones/index.ts | OperationsService |
| Accounting (contabilización) | /api/accounting | routes/accounting.ts | AccountingService |
| Ciclo contable | /api/ciclo-contable | routes/ciclo-contable/index.ts | CicloContableService |
| Manual de cuentas (tenant) | /api/manual-cuentas | routes/manual-cuentas/index.ts | ChartOfAccountsService |
Operaciones SII
Section titled “Operaciones SII”Las operaciones agrupan los documentos tributarios recibidos y emitidos. Sevastopol las consume en OperationsViewIsland para mostrar la tabla unificada de Ventas, Compras y Boletas.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/operaciones | Lista operaciones con filtros por periodo, tipo (ventas, compras, boletas) y estado. |
GET | /api/operaciones/:id | Obtiene detalle de una operación. |
POST | /api/operaciones | Registra una operación manualmente. |
PUT | /api/operaciones/:id/clasificar | Asigna cuenta contable a una operación pendiente. |
POST | /api/operaciones/:id/contabilizar | Genera asiento contable a partir de la operación clasificada. |
curl -X GET "http://localhost:8000/api/operaciones?periodo=2026-05&tipo=compras" \ -b cookies.txt{ "success": true, "data": [ { "id": "uuid-op-1", "tipo": "compras", "fecha": "2026-05-10", "rut_proveedor": "76123456-7", "monto_neto": 1000000, "iva": 190000, "monto_total": 1190000, "estado": "PENDIENTE_CLASIFICACION" } ]}Accounting
Section titled “Accounting”Endpoints de contabilización: convierten operaciones u otros eventos en asientos contables persistidos.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/accounting/asientos | Lista asientos contables del periodo. |
GET | /api/accounting/asientos/:id | Obtiene un asiento con sus líneas. |
POST | /api/accounting/asientos | Crea asiento manual (balanced debit/credit). |
DELETE | /api/accounting/asientos/:id | Anula asiento (genera reverso, no borra). |
GET | /api/accounting/libro-mayor | Libro mayor por cuenta y periodo. |
GET | /api/accounting/libro-diario | Libro diario cronológico. |
Ciclo Contable
Section titled “Ciclo Contable”Procesos de apertura y cierre de periodos contables.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/ciclo-contable/estado | Estado actual del ciclo (periodo abierto, último cierre). |
POST | /api/ciclo-contable/abrir | Abre un nuevo periodo. |
POST | /api/ciclo-contable/cerrar | Ejecuta cierre del periodo (asientos de cierre y traspaso a resultados). |
GET | /api/ciclo-contable/balance-general | Balance general al cierre del periodo. |
GET | /api/ciclo-contable/estado-resultado | Estado de resultado del periodo. |
Manual de Cuentas (Tenant)
Section titled “Manual de Cuentas (Tenant)”Cada tenant materializa el manual de cuentas template al crearse. Estos endpoints permiten consultarlo y personalizarlo localmente.
| Método | Ruta | Uso |
|---|---|---|
GET | /api/manual-cuentas | Lista cuentas instanciadas del tenant. |
GET | /api/manual-cuentas/:codigo | Obtiene una cuenta con descripción local. |
PUT | /api/manual-cuentas/:codigo | Actualiza descripción o ejemplo local. |
POST | /api/manual-cuentas/sync | Sincroniza desde el template global (admin). |