Plataforma técnica · Sevastopol
Maestro laboral en Sevastopol
Islands Remuneraciones Maestro Laboral
Propósito
Section titled “Propósito”El maestro laboral del frontend contiene los datos estructurales que el resto del dominio remuneraciones consume: trabajadores, contratos vigentes, cargos del orgánico y departamentos. No se calcula nada aquí — son las entidades de referencia que liquidación, finiquito, asistencia, vacaciones y honorarios consultan en cada operación.
Las cuatro islands son CRUD puros sobre el universo total del tenant. No usan useActivePeriod — los maestros son del tenant, no del periodo.
Decisiones de UX
Section titled “Decisiones de UX”| Decisión | Motivo |
|---|---|
| Maestros separados de la transacción | Mantener empleado/contrato como entidades estables; el cálculo mensual sólo lee. Evita historial inflado por ediciones de turnos o sueldo en la liquidación. |
| Cargos y departamentos como islands independientes | Son catálogos de baja frecuencia con CRUD propio; embebidos en empleados forzarían modales anidados. |
EmployeesViewIsland carga 5 catálogos en paralelo | El alta de empleado necesita AFP, Isapre, cargos, departamentos y contratos. Cargarlos al cambiar tenant evita esperas en el modal. |
ContractsViewIsland requiere working day | La jornada laboral es FK del contrato; sin ella no se puede dar de alta. |
| Empleado bloqueado por RUT duplicado | Un trabajador tiene identidad única por tenant — el RUT es la clave natural. |
| Cargos con rango salarial opcional | Documenta política de banda salarial sin obligarla; el sueldo real vive en el contrato. |
| Departamentos con resumen agregado | GET /api/departments/resumen trae headcount por código para el listado. |
Islands del subdominio
Section titled “Islands del subdominio”| Island | Endpoint base | Documentación |
|---|---|---|
EmployeesViewIsland | /api/employees | Empleados |
ContractsViewIsland | /api/contracts | Contratos |
CargosViewIsland | /api/cargos | Cargos |
DepartmentsViewIsland | /api/departments | Departamentos |
Backend de referencia
Section titled “Backend de referencia”Maestro laboral (Orchestrator) expone EmployeeService, ContractService y CargoService. Los departamentos viven como entidad con su propio CRUD en el repositorio del Orchestrator.
Relación con otros dominios
Section titled “Relación con otros dominios”- Régimen previsional depende de empleado + contrato para registrar APV/Isapre.
- Tiempo trabajado depende de empleado y working day del contrato.
- Liquidaciones lee contrato vigente + cargo + departamento para cada cálculo.
- Finiquitos consume contrato para calcular indemnizaciones.
Estas relaciones se documentan en cada destino, no aquí.